Диета с низким содержанием натрия
Комментарии (0)
Натрий (Na) является важным питательным веществом, которое обычно содержится в поваренной соли. Натрий помогает поддерживать нормальный клеточный гомеостаз, электролитный баланс и кровяное давление, а также регулирует баланс жидкости. Но слишком большая его часть может вызвать гипертонию, изменение функции почек, артериальную жесткость, а также инсульт и повреждение функции мозга. Вот почему ВОЗ настоятельно рекомендует диету с низким содержанием натрия. Если вы думаете, что исключение поваренной соли из вашего рациона является ответом, вы ошибаетесь. Ознакомьтесь со статьей, чтобы знать различные продукты с высоким содержанием натрия, которые вы должны избегать, продукты, которые едят, что заказывать, когда едят вне дома, и советы по образу жизни. Давайте начнем!
Но большинство из нас потребляют около 3400 мг натрия в день! Это намного больше, чем рекомендуемая сумма.
Но разве это не озадачивает, что даже после употребления меньшего количества соли уровень натрия в вашей крови так высок?
Это потому, что есть много других источников соли/натрия в вашем рационе. Взгляните на следующие основные рекомендации, чтобы получить представление о соленых продуктах, которые могут быть совсем несолеными!
Итак, вы видите, что многие свежие продукты имеют более низкое содержание натрия по сравнению с консервированными и замороженными.
Основные Моменты Статьи
- Что Происходит, Когда Вы Потребляете Слишком Много Натрия / Соли?
- Сколько Натрия Вы Должны Потреблять?
- Рекомендации По Ограничению Потребления Натрия
- Содержание Натрия В Продуктах Питания
- Диета С Низким Содержанием Натрия – Что И Сколько Нужно Есть
- График Диеты С Низким Содержанием Натрия
- Что Выбрать Во Время Еды В Ресторане
Что Происходит, Когда Вы Потребляете Слишком Много Натрия / Соли?
- Когда вы потребляете слишком много натрия, баланс жидкости в вашем организме нарушается. Высокое содержание натрия вытягивает воду из кровотока в ваши кровеносные сосуды. И это увеличивает объем крови, вызывая высокое кровяное давление.
- Ученые установили, что повышенное артериальное давление или гипертония прямо пропорциональны риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Слишком большое количество натрия может вызвать задержку воды в организме и привести к хронической почечной недостаточности путем увеличения фракции фильтрации и гломерулярного (почечного фильтра) давления.
- Потребление слишком большого количества соли может привести к инсулинорезистентности, ожирению, устойчивости к лептину, жировой дистрофии печени и метаболическим нарушениям.
- Ученые обнаружили, что употребление продуктов с высоким содержанием натрия может уменьшить региональный мозговой кровоток и уменьшить сохранение пространственной памяти у мышей.
Сколько Натрия Вы Должны Потреблять?
Рекомендуется потреблять около 1500 мг-2300 мг “йодированной" соли в день.Но большинство из нас потребляют около 3400 мг натрия в день! Это намного больше, чем рекомендуемая сумма.
Это потому, что есть много других источников соли/натрия в вашем рационе. Взгляните на следующие основные рекомендации, чтобы получить представление о соленых продуктах, которые могут быть совсем несолеными!
Рекомендации По Ограничению Потребления Натрия
- Избегайте использования слишком большого количества соли в вашей пище.
- Не добавляйте дополнительную соль из солонки.
- При использовании соевого соуса для приготовления пищи или в качестве заправки для салата, избегайте добавления соли в пищу.
- Всегда используйте свежие ингредиенты для приготовления пищи.
- Используйте лайм, лимон или апельсин в качестве смягчителя мяса.
- Прочитайте этикетки консервированных или упакованных продуктов. Посмотрите на содержание натрия.
- Избегайте употребления готовых к употреблению супов.
- Ищите содержание натрия в смесях приправ, макаронных приправах и специях.
- Не используйте заменители соли.
Содержание Натрия В Продуктах Питания
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в натрии, равная 1300 мг. Столбец "Процент суточной потребности" показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в натрии.Продукты с высоким содержанием натрия:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Соль поваренная | 38710 мг | 2978% |
Сельдь среднесолёная | 4800 мг | 369% |
Икра красная зернистая | 2284 мг | 176% |
Икра минтая | 2206 мг | 170% |
Икра чёрная зернистая | 1630 мг | 125% |
Сыр "Пармезан" | 1376 мг | 106% |
Сыр "Рокфор" 50% | 1300 мг | 100% |
Сыр плавленый "Колбасный" | 1290 мг | 99% |
Брынза (из коровьего молока) | 1200 мг | 92% |
Сыр "Голландский" 45% | 1100 мг | 85% |
Сыр "Сулугуни" | 1050 мг | 81% |
Сыр плавленый "Российский" | 1050 мг | 81% |
Сыр "Фета" | 917 мг | 71% |
Сыр "Пошехонский" 45% | 860 мг | 66% |
Сыр "Чеддер" 50% | 850 мг | 65% |
Сыр Гауда | 819 мг | 63% |
Сыр "Российский" 50% | 810 мг | 62% |
Сыр "Камамбер" | 800 мг | 62% |
Сыр "Швейцарский" 50% | 750 мг | 58% |
Креветка | 540 мг | 42% |
Морская капуста | 520 мг | 40% |
Майонез "Провансаль" | 508 мг | 39% |
Сыр "Адыгейский" | 470 мг | 36% |
Молоко сухое нежирное | 442 мг | 34% |
Яичный порошок | 436 мг | 34% |
Молоко сухое 15% | 424 мг | 33% |
Молоко сухое 25% | 400 мг | 31% |
Печенье сахарное | 330 мг | 25% |
Мидии | 290 мг | 22% |
Булочки сдобные | 268 мг | 21% |
Почки говяжьи | 218 мг | 17% |
Сливки сухие 42% | 201 мг | 15% |
Сельдерей (зелень) | 200 мг | 15% |
Белок куриного яйца | 189 мг | 15% |
Семена подсолнечника (семечки) | 160 мг | 12% |
Маргарин сливочный | 154 мг | 12% |
Персик сушёный | 141 мг | 11% |
Шоколад молочный | 136 мг | 10% |
Яйцо куриное | 134 мг | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 130 мг | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 130 мг | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 130 мг | 10% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 125 мг | 10% |
Килька балтийская | 120 мг | 9% |
Рак речной | 120 мг | 9% |
Изюм | 117 мг | 9% |
Яйцо перепелиное | 115 мг | 9% |
Кальмар | 110 мг | 8% |
Печень говяжья | 104 мг | 8% |
Килька каспийская | 100 мг | 8% |
Осётр | 100 мг | 8% |
Сельдь жирная | 100 мг | 8% |
Сельдь нежирная | 100 мг | 8% |
Скумбрия | 100 мг | 8% |
Хрен (корень) | 100 мг | 8% |
Содержание натрия в рыбе и морепродуктах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Вобла | 60 мг | 5% |
Горбуша | 70 мг | 5% |
Икра красная зернистая | 2284 мг | 176% |
Икра минтая | 2206 мг | 170% |
Икра чёрная зернистая | 1630 мг | 125% |
Кальмар | 110 мг | 8% |
Камбала | 70 мг | 5% |
Кета | 60 мг | 5% |
Килька балтийская | 120 мг | 9% |
Килька каспийская | 100 мг | 8% |
Креветка | 540 мг | 42% |
Лещ | 70 мг | 5% |
Лосось атлантический (сёмга) | 45 мг | 3% |
Мидии | 290 мг | 22% |
Минтай | 40 мг | 3% |
Мойва | 70 мг | 5% |
Навага | 70 мг | 5% |
Окунь морской | 75 мг | 6% |
Окунь речной | 80 мг | 6% |
Осётр | 100 мг | 8% |
Палтус | 55 мг | 4% |
Пикша | 60 мг | 5% |
Рак речной | 120 мг | 9% |
Сазан | 55 мг | 4% |
Салака | 70 мг | 5% |
Сельдь жирная | 100 мг | 8% |
Сельдь нежирная | 100 мг | 8% |
Сельдь среднесолёная | 4800 мг | 369% |
Скумбрия | 100 мг | 8% |
Сом | 50 мг | 4% |
Ставрида | 70 мг | 5% |
Судак | 35 мг | 3% |
Треска | 55 мг | 4% |
Тунец | 75 мг | 6% |
Угорь | 70 мг | 5% |
Устрица | 90 мг | 7% |
Хек | 75 мг | 6% |
Щука | 40 мг | 3% |
Содержание натрия в мясе и мясных продуктах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Мясо (баранина) | 80 мг | 6% |
Мясо (говядина) | 65 мг | 5% |
Мясо (индейка) | 90 мг | 7% |
Мясо (кролик) | 57 мг | 4% |
Мясо (куриное) | 70 мг | 5% |
Мясо (свинина жирная) | 47 мг | 4% |
Мясо (свинина мясная) | 58 мг | 4% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 70 мг | 5% |
Печень говяжья | 104 мг | 8% |
Почки говяжьи | 218 мг | 17% |
Содержание натрия в молочных продуктах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Ацидофилин 1% | 53 мг | 4% |
Ацидофилин 3,2% | 53 мг | 4% |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 53 мг | 4% |
Ацидофилин нежирный | 53 мг | 4% |
Брынза (из коровьего молока) | 1200 мг | 92% |
Варенец 2,5% | 51 мг | 4% |
Йогурт 1,5% | 50 мг | 4% |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 45 мг | 3% |
Йогурт 3,2% | 52 мг | 4% |
Йогурт 3,2% сладкий | 50 мг | 4% |
Йогурт 6% | 50 мг | 4% |
Йогурт 6% сладкий | 50 мг | 4% |
Кефир 1% | 50 мг | 4% |
Кефир 2,5% | 50 мг | 4% |
Кефир 3,2% | 50 мг | 4% |
Кефир нежирный | 52 мг | 4% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 34 мг | 3% |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 50 мг | 4% |
Масса творожная 16,5% жирности | 41 мг | 3% |
Молоко 1,5% | 50 мг | 4% |
Молоко 2,5% | 50 мг | 4% |
Молоко 3,2% | 50 мг | 4% |
Молоко 3,5% | 50 мг | 4% |
Молоко козье | 50 мг | 4% |
Молоко нежирное | 52 мг | 4% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 130 мг | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 130 мг | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 130 мг | 10% |
Молоко сухое 15% | 424 мг | 33% |
Молоко сухое 25% | 400 мг | 31% |
Молоко сухое нежирное | 442 мг | 34% |
Мороженое пломбир | 50 мг | 4% |
Мороженое сливочное | 50 мг | 4% |
Пахта | 30 мг | 2% |
Простокваша 1% | 51 мг | 4% |
Простокваша 2,5% | 51 мг | 4% |
Простокваша 3,2% | 51 мг | 4% |
Простокваша нежирная | 52 мг | 4% |
Ряженка 1% | 50 мг | 4% |
Ряженка 2,5% | 50 мг | 4% |
Ряженка 4% | 50 мг | 4% |
Ряженка 6% | 50 мг | 4% |
Сливки 10% | 40 мг | 3% |
Сливки 20% | 35 мг | 3% |
Сливки 25% | 35 мг | 3% |
Сливки 35% | 31 мг | 2% |
Сливки 8% | 41 мг | 3% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 125 мг | 10% |
Сливки сухие 42% | 201 мг | 15% |
Сметана 10% | 50 мг | 4% |
Сметана 15% | 40 мг | 3% |
Сметана 20% | 35 мг | 3% |
Сметана 25% | 35 мг | 3% |
Сметана 30% | 32 мг | 2% |
Сыр "Адыгейский" | 470 мг | 36% |
Сыр "Голландский" 45% | 1100 мг | 85% |
Сыр "Камамбер" | 800 мг | 62% |
Сыр "Пармезан" | 1376 мг | 106% |
Сыр "Пошехонский" 45% | 860 мг | 66% |
Сыр "Рокфор" 50% | 1300 мг | 100% |
Сыр "Российский" 50% | 810 мг | 62% |
Сыр "Сулугуни" | 1050 мг | 81% |
Сыр "Фета" | 917 мг | 71% |
Сыр "Чеддер" 50% | 850 мг | 65% |
Сыр "Швейцарский" 50% | 750 мг | 58% |
Сыр Гауда | 819 мг | 63% |
Сыр нежирный | 41 мг | 3% |
Сыр плавленый "Колбасный" | 1290 мг | 99% |
Сыр плавленый "Российский" | 1050 мг | 81% |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 33 мг | 3% |
Творог 11% | 41 мг | 3% |
Творог 18% (жирный) | 41 мг | 3% |
Творог 2% | 35 мг | 3% |
Творог 4% | 41 мг | 3% |
Творог 5% | 41 мг | 3% |
Творог 9% (полужирный) | 41 мг | 3% |
Творог нежирный | 44 мг | 3% |
Содержание натрия в яйцах и яйцепродуктах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Белок куриного яйца | 189 мг | 15% |
Желток куриного яйца | 51 мг | 4% |
Яичный порошок | 436 мг | 34% |
Яйцо куриное | 134 мг | 10% |
Яйцо перепелиное | 115 мг | 9% |
Содержание натрия в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Горох (лущеный) | 27 мг | 2% |
Крупа овсяная | 35 мг | 3% |
Крупа пшеничная | 17 мг | 1% |
Крупа рисовая | 12 мг | 1% |
Крупа ячневая | 15 мг | 1% |
Кукуруза сладкая | 15 мг | 1% |
Маш | 40 мг | 3% |
Мука овсяная | 21 мг | 2% |
Мука овсяная (толокно) | 23 мг | 2% |
Мука рисовая | 22 мг | 2% |
Нут | 72 мг | 6% |
Овёс (зерно) | 37 мг | 3% |
Рис (зерно) | 30 мг | 2% |
Фасоль (зерно) | 40 мг | 3% |
Хлопья овсяные "Геркулес" | 20 мг | 2% |
Чечевица (зерно) | 55 мг | 4% |
Ячмень (зерно) | 32 мг | 2% |
Содержание натрия в орехах и семенах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Арахис | 23 мг | 2% |
Кешью | 16 мг | 1% |
Кунжут | 75 мг | 6% |
Семена подсолнечника (семечки) | 160 мг | 12% |
Содержание натрия в овощах и зелени:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Имбирь (корень) | 13 мг | 1% |
Капуста белокочанная | 13 мг | 1% |
Капуста брокколи | 33 мг | 3% |
Капуста савойская | 20 мг | 2% |
Кинза (зелень) | 46 мг | 4% |
Кресс-салат (зелень) | 14 мг | 1% |
Листья одуванчика (зелень) | 76 мг | 6% |
Лук порей | 50 мг | 4% |
Морковь | 21 мг | 2% |
Морская капуста | 520 мг | 40% |
Петрушка (зелень) | 34 мг | 3% |
Редька чёрная | 13 мг | 1% |
Репа | 17 мг | 1% |
Свекла | 46 мг | 4% |
Сельдерей (зелень) | 200 мг | 15% |
Сельдерей (корень) | 77 мг | 6% |
Укроп (зелень) | 43 мг | 3% |
Хрен (корень) | 100 мг | 8% |
Чеснок | 17 мг | 1% |
Шпинат (зелень) | 24 мг | 2% |
Щавель (зелень) | 15 мг | 1% |
Содержание натрия во фруктах, сухофруктах, ягодах:
Название продукта | Содержание натрия в 100гр | Процент суточной потребности |
Айва | 14 мг | 1% |
Алыча | 17 мг | 1% |
Ананас | 24 мг | 2% |
Апельсин | 13 мг | 1% |
Арбуз | 16 мг | 1% |
Банан | 31 мг | 2% |
Виноград | 26 мг | 2% |
Вишня | 20 мг | 2% |
Грейпфрут | 13 мг | 1% |
Груша | 14 мг | 1% |
Дыня | 32 мг | 2% |
Ежевика | 21 мг | 2% |
Земляника | 18 мг | 1% |
Изюм | 117 мг | 9% |
Инжир свежий | 18 мг | 1% |
Крыжовник | 23 мг | 2% |
Курага | 17 мг | 1% |
Мандарин | 12 мг | 1% |
Персик | 30 мг | 2% |
Персик сушёный | 141 мг | 11% |
Слива | 18 мг | 1% |
Смородина красная | 21 мг | 2% |
Смородина чёрная | 32 мг | 2% |
Урюк | 17 мг | 1% |
Финики | 32 мг | 2% |
Хурма | 15 мг | 1% |
Черешня | 13 мг | 1% |
Яблоки | 26 мг | 2% |
Яблоки сушёные | 12 мг | 1% |
Итак, вы видите, что многие свежие продукты имеют более низкое содержание натрия по сравнению с консервированными и замороженными.
Диета С Низким Содержанием Натрия – Что И Сколько Нужно Есть
Овощи И Фрукты
- 5 порций по 4-5 разных видов овощей в день
- 3 порции разных фруктов в день
- ½ Стакана нарезанных фруктов на порцию
- 1 нарезанный, замороженный или вареный овощ на порцию
- Вы можете съесть 1 порцию томатного соуса с низким содержанием натрия.
Белок
- Порция белка с каждым приемом пищи
- Вы можете съесть ½ стакана рыбных консервов с низким содержанием натрия.
- ½ Стакана вареных бобовых в день
Молочные
- 1-2 порции молочных продуктов в день
- 1 стакан молока в день
- ½ Стакана творога в день
- 1 стакан соевого молока
Зерновые И Хлебобулочные Изделия
- 1 ломтик хлеба с низким содержанием натрия в день
- 1 бублик с низким содержанием натрия в день
- ½ Стакана риса в день
- 1 порция крекеров с низким содержанием натрия в день
Жиры, Масла И Приправы
Использовать
- Уксус
- Лимонный сок
- Травы и специи
- Оливковое масло и масло авокадо
Предел
- Сливочное масло с низким содержанием натрия
- Салатная заправка с низким содержанием натрия
- Суп с низким содержанием натрия
- Горчица с низким содержанием натрия
- Соусы с низким содержанием натрия
График Диеты С Низким Содержанием Натрия
ПИТАНИЕ | ЧТО БЫ ПОЕСТЬ |
---|---|
Раннее утро (7: 30 утра) | 1 стакан воды с соком из половины лайма |
Завтрак (8: 30 утра) | 1 вареное яйцо + 1 стакан обезжиренного молока |
Закуска (11: 00 утра) | 4 миндаля + 1 чашка зеленого чая или свежевыжатого фруктового сока |
Обед (12: 30-1: 00 вечера) | Салат из грибов и тофу с уксусом, оливковым маслом и горчичной заправкой |
Закуска (3: 30 вечера) | 2 крекера с низким содержанием натрия и 1 чашка травяного чая |
Ужин (18.30 вечера) | 1 средняя миска домашнего куриного супа (не используйте кубики куриного бульона) с овощами |
Что Выбрать Во Время Еды В Ресторане
Вот то, что вы должны выбрать во время еды в ресторане:Закуски
- Избегайте супов или бульонов.
- Избегайте хлебных корзин.
- Есть свежие фрукты или стакан свежевыжатого фруктового сока.
Основное блюдо
- Употребляйте свежие салаты.
- Избегайте употребления кимчи, маринованных овощей и квашеной капусты.
- Попросите шеф-повара приготовить "легкие приправы" вместо того, чтобы использовать отвар из высокосолевых соусов.
- Попросите шеф-повара приготовить блюдо без чесночной соли, соли лайма и соли лука.
- Избегайте суставов быстрого приготовления.
Десерты
- Выбирайте свежие фрукты с мороженым или желатином.
- Выбирайте кексы с низким содержанием натрия.
Образ жизни изменения
- Придерживайтесь своего плана диеты с низким содержанием натрия.
- Избегайте еды вне дома как можно больше.
- Регулярно тренируйтесь.
- Меньше стресса.
Вывод
Диета с низким содержанием натрия поможет улучшить ваше здоровье бесчисленными способами. И вы начнете ощущать разницу уже через несколько дней.Читайте также
Похудение
Лучшая диета в домашних условиях
Правильное питание
Польза томатного сока для организма
Правильное питание
Польза оливок для организма
Здоровый образ жизни
Водная интоксикация
Похудение
Пшеничная диета
Похудение
Диета для веганов
Похудение
Диета на капустном супе
Правильное питание
Дикий черный рис
Здоровый образ жизни
Вред соли для организма
Правильное питание
Грецкий орех для сердца
Правильное питание
Польза редьки для организма
Правильное питание
Авокадо полезные свойства
Правильное питание
Грейпфрут польза для здоровья
Похудение
Полезные свойства творога
Правильное питание
Как нужно питаться чтобы похудеть в домашних условиях
Похудение
Сколько пить воды для похудения